產品概述
庫卡 KR16機(ji)器人(ren)(ren)由肘節(jie)式結構的(de)KR6型(xing)機(ji)器人(ren)(ren)本(ben)體,KRC2控制(zhi)柜(ju)、示教(jiao)控制(zhi)器KCP組成;鋁合金機(ji)器人(ren)(ren)本(ben)體、高速運動曲線的(de)動態模型(xing)優化,使(shi)得庫卡機(ji)器人(ren)(ren)的(de)加速性能比其它(ta)普通機(ji)器人(ren)(ren)高出(chu)25%,有利于提高系統壽命、優化工作節(jie)拍。
性能特點
KR16 機器人(ren)
用途廣泛、應用靈活
適合加工工業的絕大多數應用領域
技術參數
結 構 | 垂直多(duo)關節形(6自(zi)由度) | |
單軸最大 | 軸1(回旋) | ±185° |
軸2(上臂) | +35°,-155° | |
軸3(下臂) | +154°,-130° | |
軸4(手腕回旋) | ±350° | |
軸5(手腕擺動) | ±130° | |
軸6(手腕回轉) | ±350° | |
單軸最大 | 軸1 | 156° /s |
軸2 | 156° /s | |
軸3 | 156° /s | |
軸4 | 330° /s | |
軸5 | 330° /s | |
軸6 | 615° /s | |
工作半徑 | 1610 mm | |
重復定位精度 | ±0.1mm | |
負載質量 | 軸6最(zui)大荷載16 kg | |
裝機容量 | 6 kW | |
重量 | 235 kg | |
安(an)裝方(fang)式 | 直立/倒掛 | |
防護(hu)等級 | IP54 | |
詳細技(ji)術參(can)數請參(can)見技(ji)術圖示 |